株式・債券情報株式の状況
発行済株式総数 | 59,266,684株 |
---|---|
1単元の株式数 | 100株 (2010年(平成22年)7月1日より) |
株主総数 | 13,823人 |
所有者別株式分布状況
大株主の状況(上位10社)
大株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,293 | 10.66 |
株式会社松岡 | 2,569 | 4.35 |
第一生命保険株式会社 | 2,205 | 3.73 |
株式会社横浜銀行 | 2,176 | 3.68 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,629 | 2.76 |
農林中央金庫 | 1,473 | 2.49 |
株式会社八丁幸 | 1,411 | 2.39 |
横浜冷凍従業員持株会 | 1,329 | 2.25 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 1,023 | 1.73 |
株式会社サカタのタネ | 1,022 | 1.73 |
(注)持株比率は自己株式(232,002株)を控除して計算しております。