環境環境データ
環境データ
カテゴリ | 指標 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 範囲※1 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境関連事故 | 環境法令違反罰金額(円) | 0 | 0 | 0 | ||||
大気汚染 | NOx(窒素酸化物) 排出量(t) |
0 | 0 | 0 | 該当設備なし | |||
SOx(硫黄酸化物) 排出量(t) |
0 | 0 | 0 | ばい煙発生施設の設置事業所なし | ||||
VOC(揮発性有機化合物) 排出量(t) |
0 | 0 | 0 | 該当設備なし | ||||
廃棄物 | 有害廃棄物排出量(t)※2 | 2.0 | 0.9 | 0 | 横浜冷凍 | |||
廃棄物排出量(t) | 3,093 | 2,962 | 3,120 | 横浜冷凍※3 | ||||
リサイクル | 1,688 | 1,745 | 1,952 | |||||
非リサイクル | 1,406 | 1,216 | 1,168 | |||||
収容能力あたりの廃棄物 排出量(kg) |
1.4 | 1.2 | 1.1 | 横浜冷凍※3 | ||||
水資源 | 水に関する法令違反 件数(件) |
0 | 0 | 0 | ||||
総取水量(㎥) | 362,598 | 499,589 | 515,477 | 横浜冷凍※4 | ||||
上水道 | 248,269 | 305,309 | 315,989 | |||||
工業用水 | 103,628 | 77,980 | 90,097 | |||||
井戸水 | - | 106,755 | 102,079 | |||||
海水 | 10,701 | 9,545 | 7,312 | |||||
総排水量(㎥) | - | - | 298,804 | |||||
第三者の放流先(下水道等) | - | - | 298,804 | |||||
気候変動 | 温室効果ガス排出量 (t-CO2) |
横浜冷凍 | ||||||
Scope1 | 479 | 533 | 542 | |||||
冷蔵倉庫事業部門 | 402 | 438 | 445 | |||||
食品販売事業部門 | 60 | 79 | 79 | |||||
管理部門 | 17 | 17 | 17 | |||||
Scope2 | 58,696 | 57,104 | 56,491 | |||||
冷蔵倉庫事業部門 | 58,373 | 56,477 | 55,878 | |||||
食品販売事業部門 | 184 | 480 | 523 | |||||
管理部門 | 139 | 147 | 90 | |||||
Scope3 | - | 485,881 | 581,704 | |||||
購入した製品・サービス | - | 446,545 | 522,684 | |||||
資本財 | - | 12,475 | 31,519 | |||||
Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | - | 9,823 | 9,874 | |||||
輸送、配送(上流) | - | 16,020 | 16,602 | |||||
事業から出る廃棄物 | - | 313 | 327 | |||||
出張 | - | 184 | 184 | |||||
雇用者の通勤 | - | 503 | 504 | |||||
リース資産(上流) | - | - | - | 対象外 | ||||
輸送、配送(下流) | - | - | - | 対象外 | ||||
販売した製品の加工 | - | - | - | 対象外 | ||||
販売した製品の使用 | - | - | - | 対象外 | ||||
販売した製品の廃棄 | - | 18 | 11 | |||||
リース資産(下流) | - | - | - | 対象外 | ||||
フランチャイズ | - | - | - | 対象外 | ||||
投資 | - | - | - | 対象外 | ||||
Scope1+2 | 59,175 | 57,637 | 57,032 | |||||
冷蔵倉庫事業部門 | 58,775 | 56,915 | 56,324 | |||||
食品販売事業部門 | 244 | 559 | 602 | |||||
管理部門 | 156 | 164 | 107 | |||||
Scope1+2+3 | - | 543,518 | 638,737 |
- ※1 範囲に特に記載のないものについては、横浜冷凍と連結子会社を対象としています。
- ※2 2021年度の数値はPCB廃棄物(変圧器)の排出によるものであり、有害廃棄物の排出は毎年発生するものではありません。
- ※3 横浜冷凍の冷蔵倉庫事業国内全拠点50か所を対象としています。
- ※4 食品販売事業部門の事務所オフィスおよび本社における取水量は、総取水量に占める割合が1%以下のため対象外としています。
第三者保証
ヨコレイでは、報告内容に対する信頼性の確保のために、温室効果ガス排出量について、ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社による第三者保証を受けています。
CDP回答
CDPは環境課題に対する企業の取り組みを質問書という形でヒアリングし、各企業が環境に与える影響に関して情報開示をすることを促進しています。当社はその要請に応じて回答書を提出しております。